KELUARAN BEIJING
โ Semua pasaran๐ข RIWAYAT HASIL BEIJING
| No | Tanggal | Hasil | 2D Belakang | Ganjil / Genap | Besar / Kecil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/9/2026 | 7449 | 49 | Ganjil | Besar |
| 2 | 8/9/2026 | 8107 | 07 | Ganjil | Besar |
| 3 | 7/9/2026 | 1256 | 56 | Genap | Besar |
| 4 | 6/9/2026 | 7300 | 00 | Genap | Kecil |
| 5 | 5/9/2026 | 7349 | 49 | Ganjil | Besar |
| 6 | 4/9/2026 | 1537 | 37 | Ganjil | Besar |
| 7 | 3/9/2026 | 5444 | 44 | Genap | Kecil |
| 8 | 2/9/2026 | 9451 | 51 | Ganjil | Kecil |
| 9 | 1/9/2026 | 5377 | 77 | Ganjil | Besar |
| 10 | 31/8/2026 | 8308 | 08 | Genap | Besar |
| 11 | 30/8/2026 | 9809 | 09 | Ganjil | Besar |
| 12 | 29/8/2026 | 1749 | 49 | Ganjil | Besar |
| 13 | 28/8/2026 | 1713 | 13 | Ganjil | Kecil |
| 14 | 27/8/2026 | 3043 | 43 | Ganjil | Kecil |
| 15 | 26/8/2026 | 3030 | 30 | Genap | Kecil |
| 16 | 25/8/2026 | 3799 | 99 | Ganjil | Besar |
| 17 | 24/8/2026 | 4245 | 45 | Ganjil | Besar |
| 18 | 23/8/2026 | 0735 | 35 | Ganjil | Besar |
| 19 | 22/8/2026 | 4877 | 77 | Ganjil | Besar |
| 20 | 21/8/2026 | 5011 | 11 | Ganjil | Kecil |
| 21 | 20/8/2026 | 4820 | 20 | Genap | Kecil |
| 22 | 19/8/2026 | 2834 | 34 | Genap | Kecil |
| 23 | 18/8/2026 | 8408 | 08 | Genap | Besar |
| 24 | 17/8/2026 | 6508 | 08 | Genap | Besar |
| 25 | 16/8/2026 | 5700 | 00 | Genap | Kecil |
| 26 | 15/8/2026 | 0670 | 70 | Genap | Kecil |
| 27 | 14/8/2026 | 6406 | 06 | Genap | Besar |
| 28 | 13/8/2026 | 1701 | 01 | Ganjil | Kecil |
| 29 | 12/8/2026 | 0115 | 15 | Ganjil | Besar |
| 30 | 11/8/2026 | 1398 | 98 | Genap | Besar |
| 31 | 10/8/2026 | 6405 | 05 | Ganjil | Besar |
| 32 | 9/8/2026 | 2711 | 11 | Ganjil | Kecil |
| 33 | 8/8/2026 | 7784 | 84 | Genap | Kecil |
| 34 | 7/8/2026 | 0529 | 29 | Ganjil | Besar |
| 35 | 6/8/2026 | 6399 | 99 | Ganjil | Besar |
| 36 | 5/8/2026 | 0750 | 50 | Genap | Kecil |
| 37 | 4/8/2026 | 2589 | 89 | Ganjil | Besar |
| 38 | 3/8/2026 | 2686 | 86 | Genap | Besar |
| 39 | 2/8/2026 | 7486 | 86 | Genap | Besar |
| 40 | 1/8/2026 | 9067 | 67 | Ganjil | Besar |
โน๏ธ TENTANG DATA KELUARAN
Angka di halaman ini ditarik langsung dari pusat hasil masing-masing pasaran, bukan diketik ulang, sehingga selalu sama dengan sumbernya. Kolom 2D adalah dua angka belakang, sedangkan ganjil/genap dan besar/kecil dihitung dari angka paling belakang.