MASUK DAFTAR
๐Ÿ HOME ๐ŸŽฐRTP SLOT LIVE โšฝODDS BOLA ๐Ÿ“บLIVE SCORE ๐Ÿ†KLASEMEN ๐ŸŽฒLIVE CASINO ๐Ÿ”ขKELUARAN TOGEL ๐Ÿ”ฎPREDIKSI ๐ŸงฎALAT TOGEL ๐Ÿ’ฐBUKTI JACKPOT ๐ŸŽPROMOSI ๐Ÿ”‘MASUK โœจDAFTAR

KELUARAN CALIFORNIA

โ† Semua pasaran
๐Ÿ”ข RIWAYAT HASIL CALIFORNIA
NoTanggalHasil2D BelakangGanjil / GenapBesar / Kecil
1 9/9/2026 5253 53 Ganjil Kecil
2 8/9/2026 7522 22 Genap Kecil
3 7/9/2026 6673 73 Ganjil Kecil
4 6/9/2026 9018 18 Genap Besar
5 5/9/2026 9038 38 Genap Besar
6 4/9/2026 5975 75 Ganjil Besar
7 3/9/2026 4271 71 Ganjil Kecil
8 2/9/2026 3016 16 Genap Besar
9 1/9/2026 9952 52 Genap Kecil
10 31/8/2026 5303 03 Ganjil Kecil
11 30/8/2026 9000 00 Genap Kecil
12 29/8/2026 4455 55 Ganjil Besar
13 28/8/2026 6211 11 Ganjil Kecil
14 27/8/2026 3017 17 Ganjil Besar
15 26/8/2026 0203 03 Ganjil Kecil
16 25/8/2026 5778 78 Genap Besar
17 24/8/2026 8025 25 Ganjil Besar
18 23/8/2026 3950 50 Genap Kecil
19 22/8/2026 5809 09 Ganjil Besar
20 21/8/2026 7671 71 Ganjil Kecil
21 20/8/2026 2033 33 Ganjil Kecil
22 19/8/2026 8134 34 Genap Kecil
23 18/8/2026 2442 42 Genap Kecil
24 17/8/2026 8145 45 Ganjil Besar
25 16/8/2026 5011 11 Ganjil Kecil
26 15/8/2026 9480 80 Genap Kecil
27 14/8/2026 8120 20 Genap Kecil
28 13/8/2026 3760 60 Genap Kecil
29 12/8/2026 9141 41 Ganjil Kecil
30 11/8/2026 5708 08 Genap Besar
31 10/8/2026 0874 74 Genap Kecil
32 9/8/2026 5431 31 Ganjil Kecil
33 8/8/2026 4229 29 Ganjil Besar
34 7/8/2026 7476 76 Genap Besar
35 6/8/2026 5970 70 Genap Kecil
36 5/8/2026 0580 80 Genap Kecil
37 4/8/2026 6416 16 Genap Besar
38 3/8/2026 2514 14 Genap Kecil
39 2/8/2026 0208 08 Genap Besar
40 1/8/2026 1945 45 Ganjil Besar
โ„น๏ธ TENTANG DATA KELUARAN

Angka di halaman ini ditarik langsung dari pusat hasil masing-masing pasaran, bukan diketik ulang, sehingga selalu sama dengan sumbernya. Kolom 2D adalah dua angka belakang, sedangkan ganjil/genap dan besar/kecil dihitung dari angka paling belakang.