KELUARAN HONGKONG
โ Semua pasaran๐ข RIWAYAT HASIL HONGKONG
| No | Tanggal | Hasil | 2D Belakang | Ganjil / Genap | Besar / Kecil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/9/2026 | 6140 | 40 | Genap | Kecil |
| 2 | 8/9/2026 | 9348 | 48 | Genap | Besar |
| 3 | 7/9/2026 | 3462 | 62 | Genap | Kecil |
| 4 | 6/9/2026 | 4146 | 46 | Genap | Besar |
| 5 | 5/9/2026 | 5162 | 62 | Genap | Kecil |
| 6 | 4/9/2026 | 0752 | 52 | Genap | Kecil |
| 7 | 3/9/2026 | 0096 | 96 | Genap | Besar |
| 8 | 2/9/2026 | 0841 | 41 | Ganjil | Kecil |
| 9 | 1/9/2026 | 4207 | 07 | Ganjil | Besar |
| 10 | 31/8/2026 | 2055 | 55 | Ganjil | Besar |
| 11 | 30/8/2026 | 8129 | 29 | Ganjil | Besar |
| 12 | 29/8/2026 | 7085 | 85 | Ganjil | Besar |
| 13 | 28/8/2026 | 4795 | 95 | Ganjil | Besar |
| 14 | 27/8/2026 | 4953 | 53 | Ganjil | Kecil |
| 15 | 26/8/2026 | 6492 | 92 | Genap | Kecil |
| 16 | 25/8/2026 | 6038 | 38 | Genap | Besar |
| 17 | 24/8/2026 | 9598 | 98 | Genap | Besar |
| 18 | 23/8/2026 | 6190 | 90 | Genap | Kecil |
| 19 | 22/8/2026 | 9925 | 25 | Ganjil | Besar |
| 20 | 21/8/2026 | 8710 | 10 | Genap | Kecil |
| 21 | 20/8/2026 | 3732 | 32 | Genap | Kecil |
| 22 | 19/8/2026 | 0507 | 07 | Ganjil | Besar |
| 23 | 18/8/2026 | 0863 | 63 | Ganjil | Kecil |
| 24 | 17/8/2026 | 9160 | 60 | Genap | Kecil |
| 25 | 16/8/2026 | 0747 | 47 | Ganjil | Besar |
| 26 | 15/8/2026 | 9487 | 87 | Ganjil | Besar |
| 27 | 14/8/2026 | 6928 | 28 | Genap | Besar |
| 28 | 13/8/2026 | 7834 | 34 | Genap | Kecil |
| 29 | 12/8/2026 | 8240 | 40 | Genap | Kecil |
| 30 | 11/8/2026 | 0929 | 29 | Ganjil | Besar |
| 31 | 10/8/2026 | 7604 | 04 | Genap | Kecil |
| 32 | 9/8/2026 | 8620 | 20 | Genap | Kecil |
| 33 | 8/8/2026 | 2797 | 97 | Ganjil | Besar |
| 34 | 7/8/2026 | 9943 | 43 | Ganjil | Kecil |
| 35 | 6/8/2026 | 3634 | 34 | Genap | Kecil |
| 36 | 5/8/2026 | 4245 | 45 | Ganjil | Besar |
| 37 | 4/8/2026 | 8053 | 53 | Ganjil | Kecil |
| 38 | 3/8/2026 | 0087 | 87 | Ganjil | Besar |
| 39 | 12/8/2026 | 0929 | 29 | Ganjil | Besar |
| 40 | 2/8/2026 | 6723 | 23 | Ganjil | Kecil |
โน๏ธ TENTANG DATA KELUARAN
Angka di halaman ini ditarik langsung dari pusat hasil masing-masing pasaran, bukan diketik ulang, sehingga selalu sama dengan sumbernya. Kolom 2D adalah dua angka belakang, sedangkan ganjil/genap dan besar/kecil dihitung dari angka paling belakang.