KELUARAN KANADA
โ Semua pasaran๐ข RIWAYAT HASIL KANADA
| No | Tanggal | Hasil | 2D Belakang | Ganjil / Genap | Besar / Kecil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/9/2026 | 4176 | 76 | Genap | Besar |
| 2 | 8/9/2026 | 8760 | 60 | Genap | Kecil |
| 3 | 7/9/2026 | 3693 | 93 | Ganjil | Kecil |
| 4 | 6/9/2026 | 6819 | 19 | Ganjil | Besar |
| 5 | 5/9/2026 | 4631 | 31 | Ganjil | Kecil |
| 6 | 4/9/2026 | 7096 | 96 | Genap | Besar |
| 7 | 3/9/2026 | 5413 | 13 | Ganjil | Kecil |
| 8 | 2/9/2026 | 3507 | 07 | Ganjil | Besar |
| 9 | 1/9/2026 | 2990 | 90 | Genap | Kecil |
| 10 | 31/8/2026 | 1694 | 94 | Genap | Kecil |
| 11 | 30/8/2026 | 8648 | 48 | Genap | Besar |
| 12 | 29/8/2026 | 6961 | 61 | Ganjil | Kecil |
| 13 | 28/8/2026 | 5417 | 17 | Ganjil | Besar |
| 14 | 27/8/2026 | 1684 | 84 | Genap | Kecil |
| 15 | 26/8/2026 | 7209 | 09 | Ganjil | Besar |
| 16 | 25/8/2026 | 8834 | 34 | Genap | Kecil |
| 17 | 24/8/2026 | 3183 | 83 | Ganjil | Kecil |
| 18 | 23/8/2026 | 5909 | 09 | Ganjil | Besar |
| 19 | 22/8/2026 | 8223 | 23 | Ganjil | Kecil |
| 20 | 21/8/2026 | 4687 | 87 | Ganjil | Besar |
| 21 | 20/8/2026 | 4095 | 95 | Ganjil | Besar |
| 22 | 19/8/2026 | 9347 | 47 | Ganjil | Besar |
| 23 | 18/8/2026 | 1650 | 50 | Genap | Kecil |
| 24 | 17/8/2026 | 8096 | 96 | Genap | Besar |
| 25 | 16/8/2026 | 7502 | 02 | Genap | Kecil |
| 26 | 15/8/2026 | 0432 | 32 | Genap | Kecil |
| 27 | 14/8/2026 | 5726 | 26 | Genap | Besar |
| 28 | 13/8/2026 | 1670 | 70 | Genap | Kecil |
| 29 | 12/8/2026 | 1054 | 54 | Genap | Kecil |
| 30 | 11/8/2026 | 3868 | 68 | Genap | Besar |
| 31 | 10/8/2026 | 1231 | 31 | Ganjil | Kecil |
| 32 | 9/8/2026 | 4359 | 59 | Ganjil | Besar |
| 33 | 8/8/2026 | 1836 | 36 | Genap | Besar |
| 34 | 7/8/2026 | 8809 | 09 | Ganjil | Besar |
| 35 | 6/8/2026 | 8682 | 82 | Genap | Kecil |
| 36 | 5/8/2026 | 7927 | 27 | Ganjil | Besar |
| 37 | 4/8/2026 | 9765 | 65 | Ganjil | Besar |
| 38 | 3/8/2026 | 8199 | 99 | Ganjil | Besar |
| 39 | 2/8/2026 | 8060 | 60 | Genap | Kecil |
| 40 | 1/8/2026 | 7169 | 69 | Ganjil | Besar |
โน๏ธ TENTANG DATA KELUARAN
Angka di halaman ini ditarik langsung dari pusat hasil masing-masing pasaran, bukan diketik ulang, sehingga selalu sama dengan sumbernya. Kolom 2D adalah dua angka belakang, sedangkan ganjil/genap dan besar/kecil dihitung dari angka paling belakang.