KELUARAN MALAYSIA
โ Semua pasaran๐ข RIWAYAT HASIL MALAYSIA
| No | Tanggal | Hasil | 2D Belakang | Ganjil / Genap | Besar / Kecil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/9/2026 | 8430 | 30 | Genap | Kecil |
| 2 | 8/9/2026 | 2083 | 83 | Ganjil | Kecil |
| 3 | 7/9/2026 | 6155 | 55 | Ganjil | Besar |
| 4 | 6/9/2026 | 4828 | 28 | Genap | Besar |
| 5 | 5/9/2026 | 5650 | 50 | Genap | Kecil |
| 6 | 4/9/2026 | 9668 | 68 | Genap | Besar |
| 7 | 3/9/2026 | 2726 | 26 | Genap | Besar |
| 8 | 2/9/2026 | 2796 | 96 | Genap | Besar |
| 9 | 1/9/2026 | 2292 | 92 | Genap | Kecil |
| 10 | 31/8/2026 | 4734 | 34 | Genap | Kecil |
| 11 | 30/8/2026 | 9013 | 13 | Ganjil | Kecil |
| 12 | 29/8/2026 | 7535 | 35 | Ganjil | Besar |
| 13 | 28/8/2026 | 0037 | 37 | Ganjil | Besar |
| 14 | 27/8/2026 | 9646 | 46 | Genap | Besar |
| 15 | 26/8/2026 | 3204 | 04 | Genap | Kecil |
| 16 | 25/8/2026 | 4953 | 53 | Ganjil | Kecil |
| 17 | 24/8/2026 | 6251 | 51 | Ganjil | Kecil |
| 18 | 23/8/2026 | 3867 | 67 | Ganjil | Besar |
| 19 | 22/8/2026 | 6712 | 12 | Genap | Kecil |
| 20 | 21/8/2026 | 0786 | 86 | Genap | Besar |
| 21 | 20/8/2026 | 0072 | 72 | Genap | Kecil |
| 22 | 19/8/2026 | 4753 | 53 | Ganjil | Kecil |
| 23 | 18/8/2026 | 8057 | 57 | Ganjil | Besar |
| 24 | 17/8/2026 | 5492 | 92 | Genap | Kecil |
| 25 | 16/8/2026 | 7827 | 27 | Ganjil | Besar |
| 26 | 15/8/2026 | 0933 | 33 | Ganjil | Kecil |
| 27 | 14/8/2026 | 9741 | 41 | Ganjil | Kecil |
| 28 | 13/8/2026 | 7094 | 94 | Genap | Kecil |
| 29 | 12/8/2026 | 6256 | 56 | Genap | Besar |
| 30 | 11/8/2026 | 9542 | 42 | Genap | Kecil |
| 31 | 10/8/2026 | 9804 | 04 | Genap | Kecil |
| 32 | 9/8/2026 | 8548 | 48 | Genap | Besar |
| 33 | 8/8/2026 | 6851 | 51 | Ganjil | Kecil |
| 34 | 7/8/2026 | 7218 | 18 | Genap | Besar |
| 35 | 6/8/2026 | 4549 | 49 | Ganjil | Besar |
| 36 | 5/8/2026 | 1592 | 92 | Genap | Kecil |
| 37 | 4/8/2026 | 3744 | 44 | Genap | Kecil |
| 38 | 3/8/2026 | 4697 | 97 | Ganjil | Besar |
| 39 | 2/8/2026 | 1318 | 18 | Genap | Besar |
| 40 | 1/8/2026 | 7417 | 17 | Ganjil | Besar |
โน๏ธ TENTANG DATA KELUARAN
Angka di halaman ini ditarik langsung dari pusat hasil masing-masing pasaran, bukan diketik ulang, sehingga selalu sama dengan sumbernya. Kolom 2D adalah dua angka belakang, sedangkan ganjil/genap dan besar/kecil dihitung dari angka paling belakang.