KELUARAN SINGAPORE
โ Semua pasaran๐ข RIWAYAT HASIL SINGAPORE
| No | Tanggal | Hasil | 2D Belakang | Ganjil / Genap | Besar / Kecil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/9/2026 | 1853 | 53 | Ganjil | Kecil |
| 2 | 7/9/2026 | 0024 | 24 | Genap | Kecil |
| 3 | 6/9/2026 | 8579 | 79 | Ganjil | Besar |
| 4 | 5/9/2026 | 9248 | 48 | Genap | Besar |
| 5 | 3/9/2026 | 2536 | 36 | Genap | Besar |
| 6 | 2/9/2026 | 4125 | 25 | Ganjil | Besar |
| 7 | 31/8/2026 | 9042 | 42 | Genap | Kecil |
| 8 | 30/8/2026 | 9238 | 38 | Genap | Besar |
| 9 | 29/8/2026 | 0363 | 63 | Ganjil | Kecil |
| 10 | 27/8/2026 | 3216 | 16 | Genap | Besar |
| 11 | 26/8/2026 | 1564 | 64 | Genap | Kecil |
| 12 | 24/8/2026 | 8713 | 13 | Ganjil | Kecil |
| 13 | 23/8/2026 | 9675 | 75 | Ganjil | Besar |
| 14 | 22/8/2026 | 3001 | 01 | Ganjil | Kecil |
| 15 | 20/8/2026 | 7269 | 69 | Ganjil | Besar |
| 16 | 19/8/2026 | 4478 | 78 | Genap | Besar |
| 17 | 17/8/2026 | 8754 | 54 | Genap | Kecil |
| 18 | 16/8/2026 | 6149 | 49 | Ganjil | Besar |
| 19 | 15/8/2026 | 6714 | 14 | Genap | Kecil |
| 20 | 13/8/2026 | 3200 | 00 | Genap | Kecil |
| 21 | 12/8/2026 | 2375 | 75 | Ganjil | Besar |
| 22 | 10/8/2026 | 3525 | 25 | Ganjil | Besar |
| 23 | 9/8/2026 | 7137 | 37 | Ganjil | Besar |
| 24 | 8/8/2026 | 5102 | 02 | Genap | Kecil |
| 25 | 7/8/2026 | 7907 | 07 | Ganjil | Besar |
| 26 | 5/8/2026 | 0715 | 15 | Ganjil | Besar |
| 27 | 3/8/2026 | 9120 | 20 | Genap | Kecil |
| 28 | 2/8/2026 | 3052 | 52 | Genap | Kecil |
| 29 | 1/8/2026 | 5964 | 64 | Genap | Kecil |
| 30 | 30/7/2026 | 3396 | 96 | Genap | Besar |
| 31 | 29/7/2026 | 8813 | 13 | Ganjil | Kecil |
| 32 | 27/7/2026 | 3064 | 64 | Genap | Kecil |
| 33 | 26/7/2026 | 6431 | 31 | Ganjil | Kecil |
| 34 | 25/7/2026 | 5131 | 31 | Ganjil | Kecil |
| 35 | 23/7/2026 | 8863 | 63 | Ganjil | Kecil |
| 36 | 22/7/2026 | 9662 | 62 | Genap | Kecil |
| 37 | 20/7/2026 | 9720 | 20 | Genap | Kecil |
| 38 | 19/7/2026 | 0647 | 47 | Ganjil | Besar |
| 39 | 18/7/2026 | 9418 | 18 | Genap | Besar |
| 40 | 16/7/2026 | 5447 | 47 | Ganjil | Besar |
โน๏ธ TENTANG DATA KELUARAN
Angka di halaman ini ditarik langsung dari pusat hasil masing-masing pasaran, bukan diketik ulang, sehingga selalu sama dengan sumbernya. Kolom 2D adalah dua angka belakang, sedangkan ganjil/genap dan besar/kecil dihitung dari angka paling belakang.