KELUARAN TOTO WUHAN
โ Semua pasaran๐ข RIWAYAT HASIL TOTO WUHAN
| No | Tanggal | Hasil | 2D Belakang | Ganjil / Genap | Besar / Kecil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/9/2026 | 1452 | 52 | Genap | Kecil |
| 2 | 9/9/2026 | 0356 | 56 | Genap | Besar |
| 3 | 9/9/2026 | 8531 | 31 | Ganjil | Kecil |
| 4 | 9/9/2026 | 5105 | 05 | Ganjil | Besar |
| 5 | 9/9/2026 | 7930 | 30 | Genap | Kecil |
| 6 | 9/9/2026 | 3308 | 08 | Genap | Besar |
| 7 | 9/9/2026 | 6116 | 16 | Genap | Besar |
| 8 | 8/9/2026 | 8015 | 15 | Ganjil | Besar |
| 9 | 8/9/2026 | 0737 | 37 | Ganjil | Besar |
| 10 | 8/9/2026 | 6791 | 91 | Ganjil | Kecil |
| 11 | 8/9/2026 | 7129 | 29 | Ganjil | Besar |
| 12 | 8/9/2026 | 3698 | 98 | Genap | Besar |
| 13 | 8/9/2026 | 8942 | 42 | Genap | Kecil |
| 14 | 7/9/2026 | 9623 | 23 | Ganjil | Kecil |
| 15 | 7/9/2026 | 4779 | 79 | Ganjil | Besar |
| 16 | 7/9/2026 | 0152 | 52 | Genap | Kecil |
| 17 | 7/9/2026 | 5924 | 24 | Genap | Kecil |
| 18 | 7/9/2026 | 8900 | 00 | Genap | Kecil |
| 19 | 7/9/2026 | 5318 | 18 | Genap | Besar |
| 20 | 6/9/2026 | 9342 | 42 | Genap | Kecil |
| 21 | 6/9/2026 | 1506 | 06 | Genap | Besar |
| 22 | 6/9/2026 | 5593 | 93 | Ganjil | Kecil |
| 23 | 6/9/2026 | 7526 | 26 | Genap | Besar |
| 24 | 6/9/2026 | 1959 | 59 | Ganjil | Besar |
| 25 | 6/9/2026 | 9776 | 76 | Genap | Besar |
| 26 | 5/9/2026 | 8313 | 13 | Ganjil | Kecil |
| 27 | 5/9/2026 | 4135 | 35 | Ganjil | Besar |
| 28 | 5/9/2026 | 7581 | 81 | Ganjil | Kecil |
| 29 | 5/9/2026 | 1311 | 11 | Ganjil | Kecil |
| 30 | 5/9/2026 | 8604 | 04 | Genap | Kecil |
| 31 | 5/9/2026 | 3676 | 76 | Genap | Besar |
| 32 | 4/9/2026 | 5450 | 50 | Genap | Kecil |
| 33 | 4/9/2026 | 3812 | 12 | Genap | Kecil |
| 34 | 4/9/2026 | 4369 | 69 | Ganjil | Besar |
| 35 | 4/9/2026 | 5246 | 46 | Genap | Besar |
| 36 | 4/9/2026 | 1526 | 26 | Genap | Besar |
| 37 | 4/9/2026 | 2086 | 86 | Genap | Besar |
| 38 | 3/9/2026 | 8162 | 62 | Genap | Kecil |
| 39 | 3/9/2026 | 9465 | 65 | Ganjil | Besar |
| 40 | 3/9/2026 | 1945 | 45 | Ganjil | Besar |
โน๏ธ TENTANG DATA KELUARAN
Angka di halaman ini ditarik langsung dari pusat hasil masing-masing pasaran, bukan diketik ulang, sehingga selalu sama dengan sumbernya. Kolom 2D adalah dua angka belakang, sedangkan ganjil/genap dan besar/kecil dihitung dari angka paling belakang.